Filliste
Fra NanoWiki
Denne spesialsiden viser alle opplastede filer. De sist opplastede filene vises på toppen som standard. Klikk på en kolonneoverskrift for å endre sorteringsmetode.
| Navn | Bruker | Størrelse (bytes) | Beskrivelse | Versjoner | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. mar 2012 kl. 18:31 | Timinitikz.png (fil) | Vegarot | 228 KB | (Fornøyd NÅ, AB?) | 4 |
| 11. mar 2011 kl. 22:50 | Desuconpres.pdf (fil) | Eirikgje | 5,59 MB | (Presentasjon om Nanoteknologi holdt ved Desucon i 2010. Copyright; eirikgje, mas, chrisdi) | 1 |
| 2. mar 2011 kl. 21:01 | 3dpgf.png (fil) | Vegarot | 253 KB | (\begin{tikzpicture} \begin{axis} \addplot3[surf,domain=-180:180,samples=50] {cos(x)*sin(y)}; \end{axis} \end{tikzpicture}) | 1 |
| 2. mar 2011 kl. 13:51 | GaAstikz.png (fil) | Vegarot | 245 KB | (Galliumarsenid zincblend molekylstruktur, her skissert med tikz) | 1 |
| 1. feb 2011 kl. 22:12 | Gpu_scattering_v1.pdf (fil) | Andrerei | 3,17 MB | (Prosjektoppgave skrevet høsten 2010 av Andreas L. Reiten ved Institutt for fysikk under Avdeling for kondenserte mediers fysikk. Veiledere: Dag W. Breiby og Jostein Bø Fløystad.) | 1 |
| 15. jan 2011 kl. 10:55 | TCbio2010_v2.pdf (fil) | Thorchri | 13,84 MB | 1 | |
| 3. jan 2011 kl. 16:21 | TCbio2010.pdf (fil) | Thorchri | 13,79 MB | 1 | |
| 23. des 2010 kl. 14:50 | CNC-project.pdf (fil) | Mariusuv | 7,89 MB | (Cabon nanocones FTW! Eh... under 200 kg igjen, noen må lage mer!) | 1 |
| 22. des 2010 kl. 23:36 | SigmundBio2010.pdf (fil) | Storset | 2,16 MB | 1 | |
| 2. nov 2010 kl. 18:34 | Ebeam.pdf (fil) | Vidarton | 36 KB | (Sjekkliste for operasjon av electron beam evaporator på nanolaben. Kun for automatisk modus.) | 1 |
| 20. aug 2010 kl. 12:50 | SNOM_TOTAL3.png (fil) | Andrerei | 157 KB | 1 | |
| 20. aug 2010 kl. 12:20 | SNOM_TOTAL2.png (fil) | Andrerei | 139 KB | 1 | |
| 19. aug 2010 kl. 20:08 | SNOM_TOTAL.png (fil) | Andrerei | 89 KB | 1 | |
| 19. aug 2010 kl. 12:18 | Stage2.png (fil) | Andrerei | 468 KB | 1 | |
| 19. aug 2010 kl. 12:13 | Stage.png (fil) | Andrerei | 14 KB | 1 | |
| 19. aug 2010 kl. 11:27 | Overview.png (fil) | Andrerei | 1,64 MB | 1 | |
| 19. aug 2010 kl. 10:42 | DSC00223.JPG (fil) | Andrerei | 349 KB | (En fiberoptisk probe scanner overflaten på en test grid.) | 1 |
| 19. aug 2010 kl. 10:40 | DSC00219.JPG (fil) | Andrerei | 159 KB | (SNOM setup uten laser.) | 1 |
| 19. aug 2010 kl. 10:30 | DSC00254.JPG (fil) | Andrerei | 140 KB | (Optisk fiber med 650 nm laser. Diffraksjonsmønster.) | 1 |
| 18. aug 2010 kl. 13:28 | First02TopoFwd.jpg (fil) | Andrerei | 29 KB | (Topografibilde fra det aller første SNOM-scannet som ble gjort ved NTNU. Bildet ble tatt av gruppen til Helge Weman.) | 1 |
| 14. mai 2010 kl. 15:17 | Img_0725.jpg (fil) | Audunnys | 477 KB | (test) | 1 |
| 26. des 2009 kl. 10:06 | 200332317533062688.gif (fil) | Idahj | 169 KB | (Kart over turområdet Huangshan.) | 1 |
| 12. des 2009 kl. 14:01 | Creation_and_applications_of_nanoarrays_of_biomolecules_through_Dip-Pen_Nanotechnology.doc (fil) | Storset | 1,33 MB | (Project in Nanomedicine I fall 2009. Topic: Creation and applications of nanoarrays of biomolecules through Dip Pen Nanolithography. Written by Sigmund Ø. Størset) | 1 |
| 3. des 2009 kl. 14:06 | Nanomedicine_project_Kai_Beckwith_-_Nanoparticles_for_neuroscientific_imaging_applications.pdf (fil) | Beckwith | 442 KB | (Project in Nanomedicine I fall 2009. Topic: Nanoparticles for neuroscientific imaging applications. Written by Kai Beckwith.) | 1 |
| 25. nov 2009 kl. 16:26 | Cmosmanufacturingsteps.JPG (fil) | Idahj | 87 KB | (CMOS manufacturing steps.) | 1 |
| 24. nov 2009 kl. 20:14 | Twinwell2.JPG (fil) | Idahj | 12 KB | 1 | |
| 24. nov 2009 kl. 20:05 | Twinwell.JPG (fil) | Idahj | 11 KB | (Fabrikasjon av n-well) | 1 |
| 24. nov 2009 kl. 19:40 | Wafer.JPG (fil) | Idahj | 7 KB | (Waferen som er utgangspunktet for fabrikasjon av CMOS) | 1 |
| 4. mai 2009 kl. 14:57 | Sanya.jpg (fil) | Schlanbu | 34 KB | 1 | |
| 29. apr 2009 kl. 13:29 | Micelle.jpg (fil) | Tomeripe | 23 KB | 1 | |
| 29. apr 2009 kl. 13:28 | PPOE-IUP.jpg (fil) | Tomeripe | 5 KB | 1 | |
| 29. apr 2009 kl. 13:28 | Chaperone.jpg (fil) | Tomeripe | 30 KB | 1 | |
| 29. apr 2009 kl. 13:27 | S-S-binding.jpg (fil) | Tomeripe | 77 KB | 1 | |
| 29. apr 2009 kl. 13:27 | 3D-struktur.jpg (fil) | Tomeripe | 118 KB | 1 | |
| 24. apr 2009 kl. 09:29 | Myoglobin(PDB_entry_1mbo).jpg (fil) | Steffeno | 75 KB | (To representasjoner av myoglobin hentet fra The Protein Databank(PDB). Det venstre bildet viser proteintrådene som bånd, mens de mindre molekylene i myoglobinet er vist som kule-pinne-modell. I det høyre bildet vises alle atomene, med heme- gruppen i r) | 1 |
| 18. apr 2009 kl. 22:04 | 1A3N_hemoglobin.jpg (fil) | Runarsa | 144 KB | (Kilde: PDB ID: 1A3N J.R. Tame og B. Vallone (2000) The structures of deoxy human haemoglobin and the mutant Hb Tyralpha42His at 120 K. Acta Crystallogr., Sect.D 56: 805-811) | 1 |
| 18. apr 2009 kl. 21:11 | KendrewMyoglobin.jpg (fil) | Runarsa | 49 KB | (J.C. Kendrew bygger atommodell av myoglobin, det første proteinet til å få avdekket sin tre-dimensjonale atomstruktur.) | 1 |
| 16. apr 2009 kl. 15:20 | Inter.jpg (fil) | Schlanbu | 48 KB | 1 | |
| 10. apr 2009 kl. 11:41 | Flu_virus.jpg (fil) | Elisaari | 46 KB | (Influenza A virus life cycle) | 1 |
| 10. apr 2009 kl. 10:47 | Headtail_bedre_format.jpg (fil) | Elisaari | 8 KB | 1 | |
| 9. apr 2009 kl. 20:32 | Ellipsurot.jpg (fil) | Toreskas | 77 KB | 1 | |
| 9. apr 2009 kl. 16:46 | Tobacco2.jpg (fil) | Elisaari | 13 KB | 1 | |
| 9. apr 2009 kl. 16:31 | Tobacco_mosaic_virus.jpg (fil) | Elisaari | 3 KB | 1 | |
| 8. apr 2009 kl. 11:50 | Icosahedral-mindre.jpg (fil) | Elisaari | 7 KB | 1 | |
| 8. apr 2009 kl. 11:38 | Retrovirus-lifecycle.jpg (fil) | Elisaari | 29 KB | (Lifecycle of a retrovirus) | 1 |
| 8. apr 2009 kl. 11:37 | Life-cycle.jpg (fil) | Elisaari | 33 KB | (Lifecycle) | 1 |
| 8. apr 2009 kl. 11:37 | Headtail.jpg (fil) | Elisaari | 10 KB | (Head-tail structure) | 1 |
| 8. apr 2009 kl. 11:36 | Retrovirus-structure.jpg (fil) | Elisaari | 25 KB | (Structure of a retrovirus) | 1 |
| 8. apr 2009 kl. 11:36 | Icosahedral.jpg (fil) | Elisaari | 9 KB | (Icosahedral capsid) | 1 |
| 8. apr 2009 kl. 11:36 | Helical-capsid.jpg (fil) | Elisaari | 5 KB | (A helical capsid) | 1 |
![]() Første side |
![]() Forrige side |
![]() Neste side |
![]() Siste side |



